Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Workmates Surface Small High Efficiency | Lámpara de techo Blanco 4000 Regulable con DALI-2 82°
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Wood Circle Ceiling mount + Acoustic panel - Diameter 60 cm Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Spotlight Ø 4 cm x 10 cm Medium - 6674 lugar empotrado Negro Encendido/Apagado 3500
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo 25° No regulable 3000 Marrón (oscuro) - Blanco
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 532,52 | € 1.109,78 | € 333,36 | € 237,40 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 10-15 días laborables | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.6207.40.DA | 2592 03 060 | 667411/30 | 03.6014.18 |
| Color | Blanco | - | Negro | Marrón (oscuro) - Blanco |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | - | Encendido/Apagado | No regulable |
| Temperatura de color | 4000 | - | 3500 | 3000 |
| Reflector | 82° | - | - | 25° |
| Luz | 1648 | - | 574 | 640 |
| Cri | 90 | - | - | 90 |
| Lumen | 1648 | - | 574 | 640 |
| Beam | - | - | 20° - 40° | - |
| Familia | Workmates | 200Cent | Bind solo | Kap |
| Diseñador | Flos | - | - | Flos |
| Código IP | IP20 | - | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | - | 300mA | - |
| Applicación | Montaje en techo | - | - | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | - | - | Nee |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | I | - | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | - | - | Techo |
| Material | - | - | Aluminium - PMMA | - |
| Voltaje de conexión | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - |
| Regulable | Yes | - | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | - | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | - | LED | LED |
| incluido | Sí | - | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | - | Sí | Sí |
| Potencia | 14 W | - | - | 9,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | 90 | - |
| Longitud | - | - | 0.15 | - |
| Anchura | - | - | 0.3 | - |
| Altura | - | - | 0.075 | - |
| Peso | 0,6 kg | - | 0,75 kg | 0,45 kg |
| Etiqueta energética | - | - | F | - |
| Unidad de venta | Por unidad | - | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | - | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | - | - | Arquitectónico |




