Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos UT Downlight No Trim Ø 57 | Foco empotrado Negro No regulable 43° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing Duo Track 48VDC Adj IP20 Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Blas 2.0 Lámpara de techo / Lámpara de pared Gris (antracita)
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo Blanco - oro Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 53°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 212,36 | € 393,58 | € 250,95 | € 284,23 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 09.4521.14A | 574 18 930 | W736487A5 | 03.5951.B1 |
| Color | Negro | - | Gris (antracita) | Blanco - oro |
| Regulación | No regulable | Encendido/Apagado | - | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | - | 2700 |
| Reflector | 43° | - | - | 53° |
| Índice de reproducción cromática | 80 | - | - | - |
| Luz | 995 | 2x500 | - | 704 |
| Cri | 80 | - | - | 90 |
| Lumen | 995 | - | 950 | 704 |
| Cct | - | - | 3000 | - |
| Driver | - | - | Dimbaar met fase afsnijding | - |
| Familia | UT | 200Cent | BLAS | Kap |
| Diseñador | Flos | - | Wever&Ducré | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | - | Montaje en techo / Montaje en pared | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Exterior | Interior |
| Adjustability | - | - | - | Nee |
| Voltaje de alimentación | - | - | 220 - 240 V | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Iluminación en riel | Lámpara de techo / de pared | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | - | - | I | I |
| Tipo de fijación | Techo | - | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | - | 220-240V | - |
| Regulable | Yes | - | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | - | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | - | LED | LED |
| incluido | Sí | - | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | - | Sí | Sí |
| Potencia | 11,7 W | - | 9,6 W | 9,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | 90 | - |
| Longitud | - | - | 130 mm | - |
| Anchura | - | - | 130 mm | - |
| Altura | - | - | 79 mm | - |
| Peso | 0,25 kg | - | 1,3 kg | 0,45 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | - | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | - | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | - | Arquitectónico | Arquitectónico |




