Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 12 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 2700 29°
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 44° Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Deeper 1.0 LED resortes de hoja Foco empotrado champán 38° Warm Dim
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Clea Suspended 2.0 Lámpara de suspensión Blanco (mate) 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 576,08 | € 351,05 | € 106,45 | € 446,37 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 03.9365.40CNI | 2571 48 952 | W152361M9C | W281884W5 |
| Color | Blanco - Blanco | Negro | champán | Blanco (mate) |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Dimbaar met Casambi | - | - |
| Temperatura de color | 2700 | 2700 | Warm Dim | 3000 |
| Reflector | 29° | - | 38° | - |
| Luz | 2765 | - | 695 | 825 |
| Cri | 90 | - | - | - |
| Lumen | 2765 | 500 | 695 | 825 |
| Driver | - | - | Dimbaar volgens driver | Dimbaar met fase afsnijding |
| Familia | Light Shadow | 200Cent Gen2 | DEEP | CLEA |
| Diseñador | Flos | - | Wever&Ducré | Wever, Ducré |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | - | 500mA | - |
| Applicación | Empotrado en el techo | - | Empotrado en el techo | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | - | - | - |
| Voltaje de alimentación | - | - | 17 V | 220 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Iluminación en riel | Foco empotrado | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | II | - | III | I |
| Tipo de fijación | Techo | - | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | - | 17 V | 220-240V |
| Regulable | Yes | - | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 12 | - | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | - | LED | LED |
| incluido | Sí | - | No | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | - | Sí | Sí |
| Potencia | - | - | 12,2 W | 14,1 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | 90 | 90 |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Diámetro | - | - | 84 mm | 500 mm |
| Altura | - | - | 86 mm | 138 mm |
| Peso | 0,66 kg | - | 0,17 kg | 1,49 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | - | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | - | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | - | Arquitectónico | Arquitectónico |




