Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Full Spectrum Asymmetric | Lámpara de suspensión Regulable con la aplicación Casambi 3500 All White 73°
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Clea Suspended 3.0 Lámpara de suspensión Blanco (mate) 3000
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Taio Round IP65 1.0 Foco empotrado Oro 3000
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 2.0 iluminación de la pista No regulable 3000 Negro (mate) - Bronce
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 1.037,82 | € 569,79 | € 97,71 | € 265,35 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.6351.40.C6 | W281984W5 | W180781G5 | W166662BQ5 |
| Color | All White | Blanco (mate) | Oro | Negro (mate) - Bronce |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | - | - | No regulable |
| Temperatura de color | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 73° | - | - | - |
| Luz | 4736 | 815 | 440 | 1020 |
| Cri | 98 | - | - | - |
| Lumen | 4736 | 815 | 440 | 1020 |
| Driver | - | Dimbaar met fase afsnijding | Dimbaar volgens driver | - |
| Beam | - | - | 105° | 31° |
| Familia | Workmates | CLEA | TAIO | CENO |
| Diseñador | Flos | Wever, Ducré | - | Wever, Ducré |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP65 | IP20 |
| Applicación | Techo suspendido | Techo suspendido | Empotrado en el techo | Riel de techo |
| Uso | - | Interior | Exterior | Interior |
| Adjustability | - | - | - | 90° |
| Voltaje de alimentación | - | 220 - 240 V | 18 V | 48 V |
| Tipo de luminaria | Lámpara colgante | Lámpara colgante | Foco empotrado | Iluminación en riel |
| Categoría de seguridad | - | I | III | III |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | 220-240V | - | 48V |
| Regulador de intensidad | - | - | - | Dimbaar met DALI |
| Giratoria | - | - | - | 355° |
| Regulable | En función del conductor | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | No | Sí | No | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Lumen | - | - | 350 | 480 |
| Potencia | - | 14,1 W | 11,7 W | 16,2 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | 90 | 90 | 90 |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | - | - | - | Foco de atención |
| Diámetro | - | 700 mm | 77 mm | 35 mm |
| Altura | - | 88 mm | 55 mm | 55 mm |
| Peso | 2,18 kg | 2,26 kg | 0,13 kg | 0,19 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | Moderno / Arquitectónico |




