Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Tube 1.0 PAR16 Lámpara de techo Gris (struc)
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista No regulable 2700 Negro (mate) - Bronce
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Roomor Office Cable 1.0 Lámpara de suspensión 3000 Blanco (mate) - Ópalo
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Mirro Soft Suspended 3.0 Lámpara de suspensión Fieltro (piedra caliza)
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 121,36 | € 172,79 | € 797,09 | € 510,14 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | W734120D0 | W166562BQ3 | W168185W5 | W6346E0LF0 |
| Color | Gris (struc) | Negro (mate) - Bronce | Blanco (mate) - Ópalo | Fieltro (piedra caliza) |
| Regulación | - | No regulable | - | - |
| Temperatura de color | - | 2700 | 3000 | - |
| Luz | - | 480 | 3700 | - |
| Longitud del cable | - | - | - | 6000 mm |
| Beam | - | 31° | - | - |
| Lumen | - | 480 | 3700 | - |
| Driver | - | - | Dimbaar met DALI-2 | - |
| Kabellengte | - | - | - | 6000 mm |
| Familia | TUBE | CENO | ROOMOR | MIRRO |
| Diseñador | Wever, Ducré | Wever, Ducré | - | Wever, Ducré |
| Código IP | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Montaje en techo | Riel de techo | Techo suspendido | Techo suspendido |
| Uso | Exterior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | 90° | - | - |
| Voltaje de alimentación | 100 - 240 V | 48 V | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Iluminación en riel | Lámpara colgante | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | I | III | I | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | 100-240V | 48V | - | 220-240V |
| Regulador de intensidad | Regulable con corte de fase | Dimbaar met DALI | - | - |
| Giratoria | - | 355° | - | - |
| Regulable | Dependiente de la fuente de luz | Yes | Yes | No |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | PAR16 | LED | LED | E27 |
| incluido | - | - | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | No | Sí | Sí | No |
| Lumen | - | 480 | 3640 | - |
| Potencia | 8,6W | 9,2 W | 35 W | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | Foco de atención | Foco de atención | - | - |
| Ajuste | GU10 | - | - | E27 |
| Diámetro | 80 mm | 35 mm | 560 mm | 750 mm |
| Altura | 105 mm | 55 mm | 216 mm | 87 mm |
| Peso | 0,49 kg | 0,11 kg | 4,6 kg | 1,21 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Moderno / Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | - | Arquitectónico |




