Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista Blanco (mate) 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing Track 48VDC Adj IP20 Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 2.0 iluminación de la pista Negro (mate) 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Tunable White Smart Full Spectrum Symmetric | Lámpara de suspensión Plata (anodizado) 3500
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 262,27 | € 288,60 | € 344,55 | € 1.149,98 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | W166565W5 | 571 18 530 | W166665B5 | 05.5911.AP.CB |
| Color | Blanco (mate) | - | Negro (mate) | Plata (anodizado) |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Encendido/Apagado | Regulable con DALI-2 | - |
| Temperatura de color | 3000 | 2200 | 3000 | 3500 |
| Luz | 510 | 500 | 1020 | 5398 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | - | 98 |
| Beam | 31° | - | 31° | 66° |
| Lumen | 510 | - | 1020 | 5398 |
| Cri | - | - | - | 98 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Familia | CENO | 200Cent | CENO | Workmates |
| Diseñador | Wever, Ducré | - | Wever, Ducré | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Riel de techo | - | Riel de techo | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Interior | Interior | - |
| Adjustability | 90° | - | 90° | - |
| Voltaje de alimentación | 48 V | - | 48 V | - |
| Tipo de luminaria | Iluminación en riel | Iluminación en riel | Iluminación en riel | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | III | - | III | - |
| Tipo de fijación | Techo | - | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | 48V | - | 48V | - |
| Regulador de intensidad | Dimbaar met DALI | - | Dimbaar met DALI | - |
| Giratoria | 355° | - | 355° | - |
| Regulable | Yes | - | Yes | En función del conductor |
| Número de bombillas | 1 | - | 2 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | - | LED | LED |
| incluido | - | - | - | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | - | Sí | Sí |
| Lumen | 480 | - | 480 | - |
| Potencia | 9,2 W | - | 16,2 W | - |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | - | 90 | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | Foco de atención | - | Foco de atención | - |
| Diámetro | 35 mm | - | 35 mm | - |
| Altura | 55 mm | - | 55 mm | - |
| Peso | 0,11 kg | - | 0,19 kg | 2,1 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | - | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | - | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Moderno / Arquitectónico | - | Moderno / Arquitectónico | Arquitectónico |




