Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista No regulable 2700 Negro (mate) - Champán
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Tube 1.0 PAR16 Lámpara de techo Gris (struc)
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 1.0 iluminación de la pista No regulable 2700 Negro (mate) - Bronce
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Roomor Office Cable 1.0 Lámpara de suspensión 3000 Blanco (mate) - Ópalo
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 172,79 | € 121,36 | € 172,79 | € 797,09 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | W166562CH3 | W734120D0 | W166562BQ3 | W168185W5 |
| Color | Negro (mate) - Champán | Gris (struc) | Negro (mate) - Bronce | Blanco (mate) - Ópalo |
| Regulación | No regulable | - | No regulable | - |
| Temperatura de color | 2700 | - | 2700 | 3000 |
| Luz | 480 | - | 480 | 3700 |
| Beam | 31° | - | 31° | - |
| Lumen | 480 | - | 480 | 3700 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar met DALI-2 |
| Familia | CENO | TUBE | CENO | ROOMOR |
| Diseñador | Wever, Ducré | Wever, Ducré | Wever, Ducré | - |
| Código IP | IP20 | IP65 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Riel de techo | Montaje en techo | Riel de techo | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Exterior | Interior | Interior |
| Adjustability | 90° | - | 90° | - |
| Voltaje de alimentación | 48 V | 100 - 240 V | 48 V | 220 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Iluminación en riel | Lámpara de techo | Iluminación en riel | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | III | I | III | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | 48V | 100-240V | 48V | - |
| Regulador de intensidad | Dimbaar met DALI | Regulable con corte de fase | Dimbaar met DALI | - |
| Giratoria | 355° | - | 355° | - |
| Regulable | Yes | Dependiente de la fuente de luz | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | PAR16 | LED | LED |
| incluido | - | - | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | No | Sí | Sí |
| Lumen | 480 | - | 480 | 3640 |
| Potencia | 9,2 W | 8,6W | 9,2 W | 35 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | 80 | 90 | 90 |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Información adicional | Foco de atención | Foco de atención | Foco de atención | - |
| Ajuste | - | GU10 | - | - |
| Diámetro | 35 mm | 80 mm | 35 mm | 560 mm |
| Altura | 55 mm | 105 mm | 55 mm | 216 mm |
| Peso | 0,11 kg | 0,49 kg | 0,11 kg | 4,6 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Moderno / Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | - |



