Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed Trim 4 Spots Square | Foco empotrado Negro - Negro 35° 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 36° Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos C1 Double Spot Surface Small Ø 35 | Lámpara de techo Blanco (mate) 18° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 427,98 | € 409,46 | € 433,86 | € 430,16 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.9455.40CNI | 05.0621.14CCB | 2571 46 844 | 05.3501.DY.NI |
| Color | Blanco - Blanco | Negro - Negro | arena | Blanco (mate) |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con la aplicación Casambi | Dimbaar met Casambi | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 3000 | 2700 |
| Reflector | 29° | 35° | - | 18° |
| Luz | 2195 | 938 | - | 368 |
| Cri | 90 | 90 | - | 90 |
| Lumen | 2195 | 938 | 1000 | 368 |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | 200Cent Gen2 | C1 |
| Diseñador | Flos | Flos | - | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | - | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Nee | - | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Iluminación en riel | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | II | II | - | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | - | Yes |
| Número de bombillas | 8 | 4 | - | 2 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | - | LED |
| incluido | Sí | Sí | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | - | Sí |
| Potencia | 21,6 W | - | - | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Información adicional | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - | - |
| Peso | 0,5 kg | 0,34 kg | - | 0,8 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | Arquitectónico |




