Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Soft Fix Trim IP54 32° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Dots Ø30 Push | Foco empotrado 3000 29° Negro - Bronce - Bronce
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Soft Fix Trim IP54 32° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 12° 3000 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 170,32 | € 175,33 | € 196,56 | € 486,78 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 2543 27 841 | 05.9378.ESA | 2543 28 841 | 03.8896.40CCB |
| Color | Blanco | Negro - Bronce - Bronce | Blanco | Blanco - Blanco |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Luz | 250 | 266 | 500 | 1131 |
| Reflector | - | 29° | - | 12° |
| Regulación | - | - | - | Regulable con la aplicación Casambi |
| Cri | - | 90 | - | 90 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Lumen | - | 266 | - | 1131 |
| Familia | 200Cent Gen2 | Light Shadow | 200Cent Gen2 | Light Shadow |
| Diseñador | - | Flos | - | Flos |
| Código IP | IP54 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | - | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | - | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | III | - | II |
| Tipo de fijación | - | Techo | - | Techo |
| Regulable | - | En función del conductor | - | Yes |
| Número de bombillas | - | 1 | - | 4 |
| Tipo de bombillas | - | LED | - | LED |
| incluido | - | No | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | - | Sí |
| Potencia | - | 2,7 W | - | 10,8 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | - | - | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Peso | - | 0,1 kg | - | 0,34 kg |
| Unidad de venta | - | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | - | Arquitectónico | - | Arquitectónico |



