Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Brick In The Wall
Brick In The Wall Wasaabii Swing Track 48VDC /PWM Adj IP20 Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado Blanco - Negro 3000 23° Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 R Swing Trimless IP54 28° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Swing Microtrack IP20 32° Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 313,89 | € 576,08 | € 373,42 | € 318,94 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 1171 18 930 | 03.9451.40CCB | 2539 29 935 | 2571 18 845 |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Luz | 500 | 2191 | - | 500 |
| Color | - | Blanco - Negro | Bronce plateado | Bronce plateado |
| Regulación | - | Regulable con la aplicación Casambi | - | Encendido/Apagado |
| Reflector | - | 23° | - | - |
| Driver | On/Off | - | - | - |
| Cri | - | 90 | - | - |
| Lumen | - | 2191 | 750 | - |
| Familia | Wasaabii | Light Shadow | 200Cent Gen2 | 200Cent Gen2 |
| Diseñador | - | Flos | - | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | - | Empotrado en el techo | - | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | Sí | - | - |
| Tipo de luminaria | Iluminación en riel | Foco empotrado | Foco empotrado | Iluminación en riel |
| Categoría de seguridad | - | II | - | - |
| Tipo de fijación | - | Techo | - | - |
| Regulable | - | Yes | - | - |
| Número de bombillas | - | 8 | - | - |
| Tipo de bombillas | - | LED | - | - |
| incluido | - | Sí | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | Sí | - | - |
| Potencia | - | 21,6 W | - | - |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Información adicional | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - |
| Peso | - | 0,5 kg | - | - |
| Unidad de venta | - | Por unidad | - | - |
| Garantía | - | 2 Años | - | - |
| Estilo | - | Arquitectónico | - | - |




