Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Swing Duo Track 48VDC Adj IP20 Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall Wasaabii XL 60cm Fix Track 48VDC /PWM IP20 Trackverlichting
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 Trio Fix Trimless IP54 42° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Delta Light
Delta Light Inform Sq P475-9 Down-Up lámpara de suspensión Blanco - Blanco 2700
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 393,58 | € 337,14 | € 787,88 | € 1.691,93 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 2-3 semanas |
| Referencia | 574 18 830 | 1172 17 906 | 2503 26 955 | 25573 9220 W-W |
| Regulación | Encendido/Apagado | - | - | - |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Luz | 2x500 | 200 | - | 10635 |
| Color | - | - | Bronce plateado | Blanco - Blanco |
| Driver | - | On/Off | - | Dimbaar volgens driver |
| Lumen | - | - | 3x1000 | 10635 |
| Beam | - | - | - | 67° |
| Familia | 200Cent | Wasaabii | 200Cent Gen2 | INFORM |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 |
| Applicación | - | - | - | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Tipo de luminaria | Iluminación en riel | Iluminación en riel | Foco empotrado | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | - | - | - | III |
| Regulable | - | - | - | Yes |
| Tipo de bombillas | - | - | - | LED |
| Suministros 3 | - | - | - | INFORM POWER SUPPLY 100W |
| Suministros 4 | - | - | - | INFORM SQ POWERBOX L 85W |
| Opciones 2 | - | - | - | BASE DE CABLE R / S |
| Opciones 3 | - | - | - | CUBIERTA R 62-90-100 / S 62-80-90 |
| Opciones 4 | - | - | - | CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS |
| Opciones 5 | - | - | - | SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS |
| Recupel es un sistema de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en Bélgica. | - | - | - | 04.6 |
| Potencia | - | - | - | 73,5W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Información adicional | - | - | - | 108 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) / EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC (DOWN) - 1200mA (UP) |
| Etiqueta energética | - | - | - | D |
| Unidad de venta | - | - | - | Por unidad |
| Garantía | - | - | - | 2 Años |




