Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 3.0 PAR16 Lámpara de suspensión
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ceno On Strex 2.0 iluminación de la pista Negro (mate) No regulable 3000
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Surface Quattro Incl driver Adj IP20 Opbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Ray Suspended 3.0 PAR16 Lámpara de suspensión Cobre
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 107,99 | € 265,35 | € 746,16 | € 107,99 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | W227820Q0 | W166662B5 | 558 78 530 | W227820P0 |
| Color | - | Negro (mate) | - | Cobre |
| Regulación | - | No regulable | Regulable con corte de fase | - |
| Temperatura de color | - | 3000 | 2200 | - |
| Luz | - | 1020 | 4x500 | - |
| Kabellengte | 4000 mm | - | - | 4000 mm |
| Beam | - | 31° | - | - |
| Lumen | - | 1020 | - | - |
| Familia | RAY | CENO | 200Cent | RAY |
| Diseñador | Wever&Ducré | Wever, Ducré | - | Wever&Ducré |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | 350mA | - | - | 350mA |
| Applicación | Techo suspendido | Riel de techo | - | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | 90° | - | - |
| Voltaje de alimentación | 100 - 240 V | 48 V | - | 100 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Lámpara colgante | Iluminación en riel | Opbouwspot | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | I | III | - | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | Techo |
| Voltaje de conexión | 100-240V | 48V | - | 100-240V |
| Regulador de intensidad | - | Dimbaar met DALI | - | - |
| Giratoria | - | 355° | - | - |
| Regulable | Dependiente de la fuente de luz | Yes | - | Dependiente de la fuente de luz |
| Número de bombillas | 1 | 2 | - | 1 |
| Tipo de bombillas | PAR16 | LED | - | PAR16 |
| Bombilla(s) incluida(s) | No | Sí | - | No |
| Lumen | - | 480 | - | - |
| Potencia | 8,6W | 16,2 W | - | 8,6W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 | 90 | - | 90 |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | - | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | Foco de atención | Foco de atención | - | Foco de atención |
| Ajuste | GU10 | - | - | GU10 |
| Diámetro | 67 mm | 35 mm | - | 67 mm |
| Altura | 300 mm | 55 mm | - | 300 mm |
| Peso | 0,68 kg | 0,19 kg | - | 0,68 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | Moderno / Arquitectónico | Moderno / Arquitectónico | - | Moderno / Arquitectónico |



