Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Pro Ø60 Surface | Lámpara de techo Negro - Negro 50° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo Negro - Negro 17° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Round Surface Quattro Incl driver Adj IP20 Opbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Wever & Ducré
Wever & Ducré Finlin Suspended 1.0 Lámpara de suspensión 3000 Negro (mate) - Champán
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 320,17 | € 284,23 | € 693,68 | € 257,13 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 05.2616.14.NI | 03.5937.14 | 558 77 530 | W270184CH5 |
| Color | Negro - Negro | Negro - Negro | - | Negro (mate) - Champán |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase | - |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 2200 | 3000 |
| Reflector | 50° | 17° | - | - |
| Luz | 974 | 696 | 4x250 | 485 |
| Longitud del cable | - | - | - | 2500 mm |
| Cri | 90 | 90 | - | - |
| Lumen | 974 | 696 | - | 485 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar met fase afsnijding |
| Kabellengte | - | - | - | 2500 mm |
| Familia | Light Shadow | Kap | 200Cent | FINLIN |
| Diseñador | Flos | Flos | - | - |
| Código IP | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Montaje en techo | Montaje en techo | - | Techo suspendido |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Nee | Nee | - | - |
| Voltaje de alimentación | - | - | - | 220 - 240 V |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Lámpara de techo | Opbouwspot | Lámpara colgante |
| Categoría de seguridad | I | I | - | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | - | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | - | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 1 | - | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | - | LED |
| incluido | Sí | Sí | - | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | - | Sí |
| Lumen | - | - | - | 430 |
| Potencia | 15 W | 9,2 W | - | 4,9 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Diámetro | - | - | - | 9 mm |
| Altura | - | - | - | 630 mm |
| Peso | 0,368 kg | 0,45 kg | - | 0,32 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | - | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | - | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | - | - |




