Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Eclectic 90 Adjustable Soft LED Array | Foco empotrado Negro 25° 2700
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall Uplight module for Circle/Oval Excl. driver Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos UT Spot Ceiling Ø 57 - LED Array - CRI 80 | Lámpara de techo Blanco Regulable con DALI 21°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo Blanco - Blanco 55° 3000 Regulable con DALI-2 / Push
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 228,69 | € 196,04 | € 320,17 | € 284,23 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 1-2 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.8146.14 | 591 28 830 | 09.4461.30ADA | 03.6054.B1ADA |
| Color | Negro | - | Blanco | Blanco - Blanco |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | - | 3000 |
| Reflector | 25° | - | 21° | 55° |
| Luz | 900 | - | 1184 | 752 |
| Regulación | - | - | Regulable con DALI | Regulable con DALI-2 / Push |
| Cri | 90 | - | 80 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | - |
| Lumen | 900 | 500 | 1184 | 752 |
| Cct | - | - | 3000 | - |
| Familia | Eclectic | 200Cent | UT Spot | Kap |
| Diseñador | Flos | - | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | - | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | - | Montaje en techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | - | Sí | Nee |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | - | - | II | I |
| Tipo de fijación | Techo | - | Techo | Techo |
| Regulable | En función del conductor | - | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | - | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | Array de LED | - | LED | LED |
| incluido | No | - | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | - | - | Sí |
| Potencia | 10,5 W | - | 23,2 W | 9,2 W |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Peso | 0,294 kg | - | 0,59 kg | 0,45 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | - | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | - | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | - | Arquitectónico | Arquitectónico |




