Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado Blanco - Blanco 2700 23° Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos UT Downlight No Trim Ø 57 | Foco empotrado Blanco Regulable con DALI 11° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Foco empotrado 2700 Blanco - Acero Regulable con DALI-2 29°
Ver producto
Eliminar
|
Brick In The Wall
Brick In The Wall 200Cent Gen2 R Fix Trimless IP54 44° Inbouwspot
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 486,78 | € 295,12 | € 357,19 | € 280,62 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 1-2 semanas |
| Referencia | 03.9320.40CCB | 09.4522.30CDA | 05.1561.40CDA | 2513 28 856 |
| Color | Blanco - Blanco | Blanco | Blanco - Acero | Bronce |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con DALI | Regulable con DALI-2 | - |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Reflector | 23° | 11° | 29° | - |
| Luz | 1020 | 1067 | 1012 | - |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 1020 | 1067 | 1012 | 500 |
| Familia | Light Shadow | UT | Light Shadow | 200Cent Gen2 |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | - | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | II | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | - |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 4 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | Sí | Sí | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 10,8 W | 11,7 W | 10,8 W | - |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Información adicional | No se requiere marco de preinstalación | - | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - |
| Peso | 0,34 kg | 0,25 kg | 0,34 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




