Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 8 Spots | Foco empotrado 11° Negro - Bronce Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 8 Spots | Foco empotrado 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 Negro - Acero
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable No Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° Negro - Bronce Regulable con corte de fase / corte de fase 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Johnny 80 Semi-Recessed 1L Square | Foco empotrado Negro - Negro 11° 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 434,51 | € 427,98 | € 326,70 | € 200,38 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.1607.14CNI | 05.1646.14CNI | 05.1547.14CNI | 03.0718.14A |
| Color | Negro - Bronce | Negro - Acero | Negro - Bronce | Negro - Negro |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | - |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Luz | 2221 | 2227 | 1111 | 399 |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lumen | 2221 | 2227 | 1111 | 399 |
| Driver | - | - | - | Dimbaar volgens driver |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | Light Shadow | Johnny 80 |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | II | II | III |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | En función del conductor |
| Número de bombillas | 8 | 8 | 4 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | No |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 21,6 W | 21,6 W | 10,8 W | 6,2 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. | Este producto no está completo, solicite más información. |
| Información adicional | Geen pre-installatie vereist | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - |
| Peso | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,34 kg | 0,32 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




