Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Kap 80 Surface Square | Lámpara de techo Negro - Negro 55° Regulable con corte de fase / corte de fase 2700
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 Negro - Negro - Negro
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Suspension Up&Down Full Spectrum Asymmetric | Lámpara de suspensión 71° Plata (anodizado) 3000 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco Regulable con corte de fase / corte de fase 3000 23°
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 284,23 | € 333,23 | € 1.037,82 | € 154,64 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | - |
| Referencia | 03.5953.14 | 05.0746.14CNI | 05.6355.AP.CB | 03.9210.14CNI |
| Color | Negro - Negro | Negro - Negro - Negro | Plata (anodizado) | Negro - Blanco |
| Regulación | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con corte de fase / corte de fase | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con corte de fase / corte de fase |
| Temperatura de color | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 55° | 11° | 71° | 23° |
| Luz | 640 | 839 | 4238 | 544 |
| Cri | 90 | 90 | 98 | 90 |
| Lumen | 640 | 839 | 4238 | 544 |
| Familia | Kap | Light Shadow | Workmates | - |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | - |
| Applicación | Montaje en techo | Montaje en techo | Techo suspendido | - |
| Uso | Interior | Interior | - | - |
| Adjustability | Nee | - | - | - |
| Tipo de luminaria | Lámpara de techo | Lámpara de techo | Lámpara colgante | - |
| Categoría de seguridad | I | I | - | - |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Regulable | Yes | Yes | En función del conductor | - |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 1 | - |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | - |
| incluido | Sí | Sí | No | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 9,2 W | - | - | - |
| Información del producto | - | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - |
| Peso | 0,45 kg | 0,6 kg | 2,18 kg | - |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | - |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | - |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




