Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco 39° 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed Trim 4 Spots | Foco empotrado 37° Blanco - Bronce 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Surface Small Full Spectrum | Lámpara de techo Plata (anodizado) 4000 Regulable con DALI-2 82°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos UT Spot Ceiling Ø 57 - LED Array - CRI 90 | Lámpara de techo Blanco 10° No regulable 3000
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 380,06 | € 152,46 | € 532,52 | € 240,67 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.6808.40BDA | 05.8634.40 | 05.6217.AP.DA | 09.4463.30C |
| Color | Blanco | Blanco - Bronce | Plata (anodizado) | Blanco |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | - | Regulable con DALI-2 | No regulable |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| Reflector | 39° | 37° | 82° | 10° |
| Índice de reproducción cromática | 90 | - | - | - |
| Luz | 1508 | 546 | 1171 | 997 |
| Cri | 90 | 90 | 98 | 90 |
| Lumen | 1508 | 546 | 1171 | 997 |
| Driver | - | Dimbaar volgens driver | - | - |
| Familia | Light Supply | Light Shadow | Workmates | UT Spot |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | Nee | Sí |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | II | - | I | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - | - |
| Regulable | Yes | En función del conductor | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | No | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | - |
| Potencia | 30,1 W | 6,2 W | 14 W | 15,5 W |
| Información del producto | - | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - |
| Peso | 1,01 kg | 0,18 kg | 0,6 kg | 0,59 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




