Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Mini Fixed Trim 4 Spots | Foco empotrado 37° Negro - Bronce 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Supply Adjustable Trim | Foco empotrado Blanco Regulable con 1-10V 39° 3000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Workmates Surface Large High Efficiency | Lámpara de techo No regulable Plata (anodizado) 3000 82°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Surface 4 Spots Square | Lámpara de techo 11° 3000 Negro - Negro - Blanco Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 152,46 | € 411,64 | € 544,50 | € 363,73 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 05.8634.14 | 03.6808.40.1V | 05.6225.AP | 05.0746.40CDA |
| Color | Negro - Bronce | Blanco | Plata (anodizado) | Negro - Negro - Blanco |
| Temperatura de color | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Reflector | 37° | 39° | 82° | 11° |
| Luz | 546 | 1508 | 2985 | 1058 |
| Regulación | - | Regulable con 1-10V | No regulable | Regulable con DALI-2 |
| Índice de reproducción cromática | - | 90 | - | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Driver | Dimbaar volgens driver | - | - | - |
| Lumen | 546 | 1508 | 2985 | 1058 |
| Familia | Light Shadow | Light Supply | Workmates | Light Shadow |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | Flos |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Montaje en techo | Montaje en techo |
| Uso | Interior | Interior | - | Interior |
| Adjustability | Sí | Sí | - | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Lámpara de techo | Lámpara de techo |
| Categoría de seguridad | - | II | - | I |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Material | - | flos-light-supply-adjustable-trim-inbouwspot | - | - |
| Regulable | En función del conductor | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | No | Sí | Sí | Sí |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 6,2 W | 30,1 W | 27,6 W | - |
| Información del producto | Este producto no está completo, solicite más información. | - | - | - |
| Peso | 0,18 kg | 1,01 kg | 0,97 kg | 0,6 kg |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico |




