Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 2 Spots | Foco empotrado 12° Negro - Blanco 2700 Regulable con la aplicación Casambi
Ver producto
Eliminar
|
Delta Light
Delta Light Spyco 90 Adm iluminación de la pista Negro 24° Regulable con DALI 4000
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos UT Downlight Trim Ø 86 | Foco empotrado Negro 12° 3000 Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado 11° 2700 Negro - Acero Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 297,30 | € 397,75 | € 387,68 | € 363,73 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | - | 2-3 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas |
| Referencia | 03.8852.14CCB | 19921 9425 B | 09.4913.14CDA | 05.1501.14CDA |
| Color | Negro - Blanco | Negro | Negro | Negro - Acero |
| Regulación | Regulable con la aplicación Casambi | Regulable con DALI | Regulable con DALI-2 | Regulable con DALI-2 |
| Temperatura de color | 2700 | 4000 | 3000 | 2700 |
| Reflector | 12° | 24° | 12° | 11° |
| Luz | 530 | 3666 | 1867 | 1043 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | 90 | - |
| Cri | 90 | - | 90 | 90 |
| Lumen | 530 | 3666 | 1867 | 1043 |
| Familia | - | SPYCO | UT | Light Shadow |
| Accesorios | - | SPYCO 90 HONEYCOMB | - | - |
| Diseñador | - | - | Flos | Flos |
| Código IP | - | IP20 | IP20 | IP20 |
| Applicación | - | Rastrear | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo |
| Uso | - | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | - | - | Sí | Sí |
| Tipo de luminaria | - | Iluminación en riel | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | - | II | - | II |
| Tipo de fijación | - | - | Techo | Techo |
| Voltaje de conexión | - | 220 - 240 V / 50-60Hz | - | - |
| Giratoria | - | 350° | - | - |
| Regulable | - | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | - | - | 1 | 4 |
| Tipo de bombillas | - | LED | LED | LED |
| incluido | - | - | Sí | Sí |
| Suministros 3 | - | PISTA 3F ENCENDIDA | - | - |
| Recupel es un sistema de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos en Bélgica. | - | 05.6 | - | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | - | - | Sí | Sí |
| Potencia | - | 33,2W | 22,1 W | 10,8 W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | 90 | - | - |
| Información adicional | - | INCL.LED POWER SUPPLY 800 / 900mA-DC | - | No se requiere marco de preinstalación |
| Peso | - | - | 0,94 kg | 0,34 kg |
| Etiqueta energética | - | F | - | - |
| Unidad de venta | - | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | - | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | - | - | Arquitectónico | Arquitectónico |




