Comparar productos
Puede comparar hasta 4 productos.
Borrar todo
Flos
Flos Light Shadow Adjustable Trim 4 Spots | Foco empotrado Blanco - Negro 3000 44° Regulable con DALI-2
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos Light Shadow Fixed No Trim 4 Spots | Foco empotrado Negro - Blanco 2700 Regulable con DALI-2 29°
Ver producto
Eliminar
|
Flos
Flos UT Downlight No Trim Ø 86 | Foco empotrado Blanco 24° No regulable 3000
Ver producto
Eliminar
|
Vibia
Vibia Bind solo Downlight Ø 3 cm x 10 cm Narrow - 6630 lugar empotrado Regulable con la aplicación Casambi 3500 Beige M1
Ver producto
Eliminar
|
|
| Precio | € 363,73 | € 276,61 | € 272,25 | € 523,02 |
|---|---|---|---|---|
| Plazo de entrega | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 3-4 semanas | 10-15 días laborables |
| Referencia | 03.7313.40CDA | 03.9225.14CDA | 09.4923.30C | 663024/3Z |
| Color | Blanco - Negro | Negro - Blanco | Blanco | Beige M1 |
| Regulación | Regulable con DALI-2 | Regulable con DALI-2 | No regulable | Regulable con la aplicación Casambi |
| Temperatura de color | 3000 | 2700 | 3000 | 3500 |
| Reflector | 44° | 29° | 24° | - |
| Luz | 1048 | 1029 | 1781 | 489 |
| Índice de reproducción cromática | - | - | 90 | - |
| Cri | 90 | 90 | 90 | - |
| Lumen | 1048 | 1029 | 1781 | 489 |
| Beam | - | - | - | -20° |
| Familia | Light Shadow | Light Shadow | UT | Bind solo |
| Diseñador | Flos | Flos | Flos | - |
| Código IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Power supply | - | - | - | 250mA |
| Applicación | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | Empotrado en el techo | - |
| Uso | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Adjustability | Sí | Nee | Sí | - |
| Tipo de luminaria | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado | Foco empotrado |
| Categoría de seguridad | II | - | - | II |
| Tipo de fijación | Techo | Techo | Techo | - |
| Material | - | - | - | Aluminium - PMMA |
| Voltaje de conexión | - | - | - | 220 - 240 V / 50-60Hz |
| Regulable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Número de bombillas | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Tipo de bombillas | LED | LED | LED | LED |
| incluido | Sí | Sí | Sí | - |
| Bombilla(s) incluida(s) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Potencia | 10,8 W | - | 22,1 W | 4,3W |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | - | - | - | 90 |
| Información adicional | No se requiere marco de preinstalación | El marco de preinstalación debe pedirse por separado. | - | - |
| Longitud | - | - | - | 0.15 |
| Anchura | - | - | - | 0.15 |
| Altura | - | - | - | 0.075 |
| Peso | 0,34 kg | 0,34 kg | 0,94 kg | 0,67 kg |
| Etiqueta energética | - | - | - | F |
| Unidad de venta | Por unidad | Por unidad | Por unidad | Por unidad |
| Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
| Estilo | Arquitectónico | Arquitectónico | Arquitectónico | - |




